| Modelo | 01A-08C | 01A-09C | 01A-10C |
| Capacidade nominal AS | 8.000 Btu/h | 9.000 Btu/h | 10.000 Btu/h |
| Capacidade de resfriamento AS | 2300W | 2600W | 2900 W |
| DOE SACC | 5.000 Btu/h | 5500 Btu/h | 6.000 Btu/h |
| DOE CEER | 6.1 | 6,51 | 6.8 |
| Umidade removida | 0,9Lh | 1,0Lh | 1,0L/h |
| Nível de ruído (pressão sonora) | 52dB(A) | 52dB(A) | 52dB(A) |
| Volume de ar | 320m3/h | 320m3/h | 320m3/h |
| Recomendar área | 12~16m2 | 13~18m2 | 13~20m2 |
| Mercado | Norte-americano | ||
| Religioso | R410a/R32 | ||
| Fonte de energia | 115V/60Hz | ||
| Sandard de teste | ASHREA DB35VWB28.3C, DOE DB26.7MB194C | ||
| Certificação | ETL cETL | ||
| Peso bruto líquido | 18,5/20kg | 19/20,5kg | 19/20,5kg |
| Dimensão da Unidade | 333X296X695mm | ||
| Tamanho da caixa | 372x317X865mm | ||
| Quantidade de carga por 20740740"HQ | 216/452/674 | ||
| Função Opcional | bomba de calor | bomba de calor | |
| Modelo | 0A-05C | 01A-07C | 01A-09C |
| Capacidade nominal | 5.000 Btu/h | 7.000 Bu/h | 9.000 Bu/h |
| Capacidade de resfriamento | 1420W | 2050W | 2600W |
| Eficiência Energética | A2.6 | A2.6 | A2.6 |
| Umidade removida | 0,6Lh | 0,8Lh | 1,0L/h |
| Nível de ruído (potência sonora) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
| Volume de ar | 320m3/h | 320m3/h | 320m3/h |
| Recomendar área | 7~10m2 | 10~14m2 | 13~18m2 |
| Mercado | EU | ||
| Refrigerante | R290 | ||
| Fonte de energia | 220-240V/50Hz | ||
| Sandard de teste | DB35 1 WB24C | ||
| Ceidificação | CE.GS, CB | ||
| Peso NeiGross | 15/16,5kg | 18/19,5kg | 19/20,5kg |
| Dimensão da Unidade | 333x296x695mm | ||
| Tamanho da caixa | 372x317x865mm | ||
| Quantidade de carga por 20740/40"HQ | Conjuntos 216/452/674 | ||
| Função Opcional | bomba de calor | bomba de calor | |
-
Motor pneumático de baixo perfil para restauração de danos causados pela água
-
Desumidificador industrial eficiente PRO300 para...
-
Fonte de ar R32 para regar a bomba de calor de baixa temperatura
-
Desumidificador industrial CFZ20 para barraca de cultivo 480L
-
Desumidificador de apartamento LGR165L para danos por inundação
-
Desumidificador comercial LGR155 para bases de inundação...
+86-13376814803
robert@hzhongtai.com




